Comparação
The Over Achiever vs Nirvana: duas apps GTD comparadas, funcionalidade a funcionalidade (2026)
Atualizado a · 2 min de leitura · EnglishFrançaisDeutschEspañolItalianoNederlandsPolskiPortuguês (Brasil)
O Nirvana é uma das apps GTD® mais antigas em atividade: listas de caixa de entrada, seguinte, à espera de, agendado e algum dia, projetos, áreas, etiquetas, e próximas ações filtradas por energia e tempo, na web, iOS, Android, Mac e Windows. O seu site indica um plano gratuito e um plano Pro a 3 $ por mês faturado anualmente (36 $ por ano). O The Over Achiever traz as mesmas listas e acrescenta os níveis acima dos projetos, objetivos, visão e propósito, uma revisão semanal e uma revisão mensal guiadas, anexos e Google Calendar, no iPhone, no iPad e na web, a 4,99 € por mês ou 39,99 € por ano, com avaliação gratuita.
Uma precisão de método: nós fazemos o The Over Achiever. A tabela é construída a partir do que cada editor publica no seu próprio site, funcionalidades, plataformas e preços em setembro de 2026, e não da nossa opinião sobre a outra app. Consulte ambos os sites para os preços em vigor.
Funcionalidade a funcionalidade
| The Over AchieverRevisões guiadas, horizontes | NirvanaApp GTD clássica | |
|---|---|---|
| Listas GTD integradasCaixa de entrada, próximas ações, à espera de, algum dia, projetos | ✓ | ✓ |
| Revisão semanal na appUma revisão que faz passo a passo dentro da app | ✓ | ✓ |
| Revisão mensalÁreas, objetivos, visão e propósito revistos ao seu próprio ritmo | ✓ | ✕ |
| Áreas de responsabilidadePapéis e responsabilidades acima dos projetos | ✓ | ✓ |
| Objetivos, visão, propósitoOs horizontes superiores como objetos ligados aos projetos | ✓ | ✕ |
| Filtro de contexto, energia e tempoPróximas ações filtradas pelos três ao mesmo tempo | ✓ | ✓ |
| Sinalizadores de importante e urgenteOs dois eixos numa tarefa, ao estilo Eisenhower, não um único nível de prioridade | ✓ | – |
| HábitosHábitos recorrentes acompanhados à parte das tarefas, com lembretes | ✓ | – |
| AnexosFicheiros, fotos e gravações áudio numa tarefa | ✓ | ✕ |
| Google CalendarEventos do calendário ao lado das suas ações | ✓ | ✕ |
| Apps iPhone e AndroidApps nativas em ambos | – | ✓ |
| App webApp completa no navegador | ✓ | ✓ |
| Mac e WindowsApp de secretária, ou a app web completa, em ambos | ✓ | ✓ |
| Idiomas da interfaceIdiomas em que a app é disponibilizada, segundo cada editor | 9 idiomasEN FR DE ES IT NL PL PT-BR PT-PT | 4 idiomasEN FR DE ES |
✓ incluído · – parcial ou via contorno · ✕ não disponível
GTD® e Getting Things Done® são marcas registadas da David Allen Company. The Over Achiever não está afiliada nem é apoiada pela David Allen Company.