Vergleich
The Over Achiever vs Nirvana: zwei GTD-Apps im Funktionsvergleich (2026)
Aktualisiert am · 2 Min. Lesezeit · EnglishFrançaisEspañolItalianoNederlandsPolskiPortuguês (Brasil)Português (Portugal)
Nirvana ist eine der am längsten bestehenden GTD®-Apps: Inbox-, Nächste-, Warten-, Geplant- und Irgendwann-Listen, Projekte, Bereiche, Tags, und nächste Aktionen gefiltert nach Energie und Zeit, im Web sowie auf iOS, Android, Mac und Windows. Auf der Website werden ein kostenloser Plan und ein Pro-Plan für 3 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung (36 $ pro Jahr) genannt. The Over Achiever bietet dieselben Listen und ergänzt die Ebenen oberhalb der Projekte, Ziele, Vision und Sinn, einen geführten wöchentlichen und monatlichen Review, Anhänge und Google Kalender, auf iPhone, iPad und im Web, für 4,99 € pro Monat oder 39,99 € pro Jahr, mit kostenloser Testphase.
Eine Anmerkung zur Methode: Wir stellen The Over Achiever her. Die Tabelle basiert auf dem, was jeder Anbieter auf seiner eigenen Website veröffentlicht — Funktionen, Plattformen und Preise mit Stand September 2026 —, nicht auf unserer Meinung über die andere App. Aktuelle Preise finden Sie auf beiden Websites.
Funktion für Funktion
| The Over AchieverGeführte Reviews, Horizonte | NirvanaKlassische GTD-App | |
|---|---|---|
| GTD-Listen integriertInbox, nächste Aktionen, Warten-auf, Irgendwann, Projekte | ✓ | ✓ |
| Wöchentlicher Review in der AppEin Review, den man Schritt für Schritt in der App durchläuft | ✓ | ✓ |
| Monatlicher ReviewBereiche, Ziele, Vision und Sinn im eigenen Rhythmus überprüft | ✓ | ✕ |
| VerantwortungsbereicheRollen und Zuständigkeiten oberhalb der Projekte | ✓ | ✓ |
| Ziele, Vision, SinnDie oberen Horizonte als mit Projekten verknüpfte Objekte | ✓ | ✕ |
| Filter für Kontext, Energie und ZeitNächste Aktionen nach allen dreien gleichzeitig gefiltert | ✓ | ✓ |
| Wichtig- und Dringend-MarkierungenBeide Achsen an einer Aufgabe, Eisenhower-Stil, keine einzelne Prioritätsstufe | ✓ | – |
| GewohnheitenWiederkehrende Gewohnheiten getrennt von Aufgaben verfolgt, mit Erinnerungen | ✓ | – |
| AnhängeDateien, Fotos und Audioaufnahmen an einer Aufgabe | ✓ | ✕ |
| Google KalenderKalendertermine neben Ihren Aktionen | ✓ | ✕ |
| iPhone- und Android-AppsNative Apps auf beiden Plattformen | – | ✓ |
| Web-AppVollständige App im Browser | ✓ | ✓ |
| Mac und WindowsDesktop-App, oder die vollständige Web-App, auf beiden | ✓ | ✓ |
| Sprachen der BenutzeroberflächeSprachen, in denen die App angeboten wird, laut Angaben des jeweiligen Anbieters | 9 SprachenEN FR DE ES IT NL PL PT-BR PT-PT | 4 SprachenEN FR DE ES |
✓ enthalten · – teilweise oder über einen Umweg · ✕ nicht verfügbar
GTD® und Getting Things Done® sind eingetragene Marken der David Allen Company. The Over Achiever steht in keiner Verbindung zur David Allen Company und wird nicht von ihr unterstützt.