Comparativo
The Over Achiever vs Nirvana: dos apps GTD comparadas, función por función (2026)
Actualizado el · 2 min de lectura · EnglishFrançaisDeutschItalianoNederlandsPolskiPortuguês (Brasil)Português (Portugal)
Nirvana es una de las apps GTD® más longevas: listas de bandeja de entrada, siguientes, en espera, programadas y algún día, proyectos, áreas, etiquetas, y acciones siguientes filtradas por energía y tiempo, en la web, iOS, Android, Mac y Windows. Su sitio muestra un plan gratuito y un plan Pro a 3 $ al mes facturado anualmente (36 $ al año). The Over Achiever incluye las mismas listas y añade los niveles por encima de los proyectos, objetivos, visión y propósito, una revisión semanal y mensual guiada, adjuntos y Google Calendar, en iPhone, iPad y web, a 4,99 € al mes o 39,99 € al año, con prueba gratuita.
Una precisión de método: nosotros fabricamos The Over Achiever. La tabla está construida a partir de lo que cada editor publica en su propio sitio, funciones, plataformas y precios a septiembre de 2026, y no de nuestra opinión sobre la otra aplicación. Consulta ambos sitios para los precios vigentes.
Función por función
| The Over AchieverRevisiones guiadas, horizontes | NirvanaApp GTD clásica | |
|---|---|---|
| Listas GTD integradasBandeja de entrada, acciones siguientes, en espera, algún día, proyectos | ✓ | ✓ |
| Revisión semanal en la appUna revisión que se hace paso a paso dentro de la app | ✓ | ✓ |
| Revisión mensualÁreas, objetivos, visión y propósito revisados a su propio ritmo | ✓ | ✕ |
| Áreas de enfoqueRoles y responsabilidades por encima de los proyectos | ✓ | ✓ |
| Objetivos, visión, propósitoLos horizontes superiores como objetos vinculados a los proyectos | ✓ | ✕ |
| Filtro de contexto, energía y tiempoAcciones siguientes filtradas por los tres a la vez | ✓ | ✓ |
| Marcas de importante y urgenteLos dos ejes en una tarea, al estilo Eisenhower, no un único nivel de prioridad | ✓ | – |
| HábitosHábitos recurrentes seguidos aparte de las tareas, con recordatorios | ✓ | – |
| AdjuntosArchivos, fotos y grabaciones de audio en una tarea | ✓ | ✕ |
| Google CalendarEventos del calendario junto a tus acciones | ✓ | ✕ |
| Apps de iPhone y AndroidApps nativas en ambos | – | ✓ |
| App webApp completa en el navegador | ✓ | ✓ |
| Mac y WindowsApp de escritorio, o la app web completa, en ambos | ✓ | ✓ |
| Idiomas de la interfazIdiomas en los que se ofrece la app, según cada editor | 9 idiomasEN FR DE ES IT NL PL PT-BR PT-PT | 4 idiomasEN FR DE ES |
✓ incluido · – parcial o con una solución alternativa · ✕ no disponible
GTD® y Getting Things Done® son marcas registradas de David Allen Company. The Over Achiever no está afiliada ni respaldada por David Allen Company.