Comparação
The Over Achiever vs Nirvana: dois apps de GTD comparados, recurso por recurso (2026)
Atualizado em · 2 min de leitura · EnglishFrançaisDeutschEspañolItalianoNederlandsPolskiPortuguês (Portugal)
O Nirvana é um dos apps de GTD® mais antigos em atividade: listas de caixa de entrada, próximas, aguardando, agendadas e algum dia, projetos, áreas, etiquetas, e próximas ações filtradas por energia e tempo, na web, iOS, Android, Mac e Windows. O site do Nirvana lista um plano gratuito e um plano Pro por US$ 3 por mês cobrado anualmente (US$ 36 por ano). O The Over Achiever traz as mesmas listas e adiciona os níveis acima dos projetos, objetivos, visão e propósito, uma revisão semanal e mensal guiada, anexos e Google Agenda, no iPhone, iPad e na web, por US$ 4,99 por mês ou US$ 39,99 por ano, com avaliação gratuita.
Uma observação sobre o método: nós fazemos o The Over Achiever. A tabela é montada com base no que cada fabricante publica em seu próprio site, recursos, plataformas e preços em setembro de 2026, não na nossa opinião sobre o outro app. Consulte os dois sites para os preços atuais.
Recurso por recurso
| The Over AchieverRevisões guiadas, horizontes | NirvanaApp clássico de GTD | |
|---|---|---|
| Listas GTD embutidasCaixa de entrada, próximas ações, aguardando, algum dia, projetos | ✓ | ✓ |
| Revisão semanal no appUma revisão que você conduz passo a passo dentro do app | ✓ | ✓ |
| Revisão mensalÁreas, objetivos, visão e propósito revisados em seu próprio ritmo | ✓ | ✕ |
| Áreas de focoPapéis e responsabilidades acima dos projetos | ✓ | ✓ |
| Objetivos, visão, propósitoOs horizontes superiores como objetos conectados aos projetos | ✓ | ✕ |
| Filtro de contexto, energia e tempoPróximas ações filtradas pelos três ao mesmo tempo | ✓ | ✓ |
| Marcadores de importante e urgenteOs dois eixos em uma tarefa, ao estilo Eisenhower, não um único nível de prioridade | ✓ | – |
| HábitosHábitos recorrentes rastreados separadamente das tarefas, com lembretes | ✓ | – |
| AnexosArquivos, fotos e gravações de áudio em uma tarefa | ✓ | ✕ |
| Google AgendaEventos de agenda ao lado das suas ações | ✓ | ✕ |
| Apps para iPhone e AndroidApps nativos nos dois | – | ✓ |
| App webApp completo no navegador | ✓ | ✓ |
| Mac e WindowsApp para desktop, ou o app web completo, nos dois | ✓ | ✓ |
| Idiomas da interfaceIdiomas em que o app é oferecido, segundo cada fabricante | 9 idiomasEN FR DE ES IT NL PL PT-BR PT-PT | 4 idiomasEN FR DE ES |
✓ incluído · – parcial ou via contorno · ✕ não disponível
GTD® e Getting Things Done® são marcas registradas da David Allen Company. The Over Achiever não é afiliada nem endossada pela David Allen Company.