Vergelijking
The Over Achiever vs Nirvana: twee GTD-apps vergeleken, functie voor functie (2026)
Bijgewerkt op · 2 min leestijd · EnglishFrançaisDeutschEspañolItalianoPolskiPortuguês (Brasil)Português (Portugal)
Nirvana is een van de langst bestaande GTD®-apps: inbox, volgende, wachten, geplande en ooit-lijsten, projecten, gebieden, labels, en volgende acties gefilterd op energie en tijd, op het web, iOS, Android, Mac en Windows. De site vermeldt een gratis abonnement en een Pro-abonnement van $ 3 per maand, jaarlijks gefactureerd ($ 36 per jaar). The Over Achiever biedt dezelfde lijsten en voegt de niveaus boven projecten toe: doelen, visie en drijfveren, een begeleide wekelijkse en maandelijkse evaluatie, bijlagen en Google Agenda, op iPhone, iPad en het web, voor € 4,99 per maand of € 39,99 per jaar, met een gratis proefperiode.
Een opmerking over de methode: wij maken The Over Achiever. De tabel is opgebouwd uit wat elke aanbieder op zijn eigen site publiceert, functies, platforms en prijzen per september 2026, niet uit onze mening over de andere app. Kijk op beide sites voor actuele prijzen.
Functie voor functie
| The Over AchieverBegeleide evaluaties, horizonten | NirvanaKlassieke GTD-app | |
|---|---|---|
| Ingebouwde GTD-lijstenInbox, volgende acties, wachten op, ooit/misschien, projecten | ✓ | ✓ |
| Wekelijkse evaluatie in de appEen evaluatie die je stap voor stap in de app doorloopt | ✓ | ✓ |
| MaandevaluatieGebieden, doelen, visie en drijfveren geëvalueerd op hun eigen ritme | ✓ | ✕ |
| AandachtsgebiedenRollen en verantwoordelijkheden boven projecten | ✓ | ✓ |
| Doelen, visie, drijfverenDe hogere horizonten als objecten gekoppeld aan projecten | ✓ | ✕ |
| Filter op context, energie en tijdVolgende acties tegelijk op alle drie gefilterd | ✓ | ✓ |
| Belangrijk- en urgent-markeringenBeide assen op een taak, in Eisenhower-stijl, niet één prioriteitsniveau | ✓ | – |
| GewoontesTerugkerende gewoontes apart van taken bijgehouden, met herinneringen | ✓ | – |
| BijlagenBestanden, foto's en audio-opnames bij een taak | ✓ | ✕ |
| Google AgendaAgenda-afspraken naast je acties | ✓ | ✕ |
| iPhone- en Android-appsNative apps op beide | – | ✓ |
| WebappVolledige app in de browser | ✓ | ✓ |
| Mac en WindowsDesktopapp, of de volledige webapp, op beide | ✓ | ✓ |
| InterfacetalenTalen waarin de app wordt aangeboden, zoals vermeld door elke aanbieder | 9 talenEN FR DE ES IT NL PL PT-BR PT-PT | 4 talenEN FR DE ES |
✓ inbegrepen · – gedeeltelijk of via een omweg · ✕ niet beschikbaar
GTD® en Getting Things Done® zijn geregistreerde handelsmerken van de David Allen Company. The Over Achiever is niet gelieerd aan en wordt niet onderschreven door de David Allen Company.