Comparatif
Applications GTD comparées : iPhone, Android et web (2026)
Mis à jour le · 3 min de lecture · English
Choisir une application GTD® revient à quelques questions : porte-t-elle les listes de la méthode, aide-t-elle à faire la revue, va-t-elle au-dessus des projets, filtre-t-elle les actions suivantes par contexte, temps et énergie, et fonctionne-t-elle sur les appareils que vous possédez ? Cette page compare six applications sur exactement ces questions, fonctionnalité par fonctionnalité.
Une précision de méthode : nous fabriquons The Over Achiever, l'une des six applications ci-dessous. Le tableau est construit à partir de ce que chaque éditeur publie sur son propre site — fonctions et plateformes en septembre 2026 — et non de notre opinion sur les autres. Consultez le site de chaque éditeur pour les prix en vigueur.
Comment lire cette page
- ✓ inclus · – partiel ou via un contournement · ✕ absent.
- Android est marqué partiel pour The Over Achiever tant que la fiche Google Play n'est pas en ligne.
- Chaque application a une offre gratuite ou un essai : le test le plus fiable est la même revue hebdomadaire faite dans deux d'entre elles.
Le travail en équipe n'est pas comparé ici : GTD est un système personnel, et plusieurs de ces applications sont excellentes pour le travail partagé.
Fonctionnalité par fonctionnalité
| The Over AchieverRevues guidées, horizons | NirvanaApp GTD classique | FacileThingsGTD strict, tous les horizons | OmniFocus 4GTD avancé, Apple | Things 3App de tâches Apple | TodoistGestionnaire généraliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Listes GTD intégréesBoîte de réception, actions suivantes, En attente, un jour, projets | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Revue hebdomadaire dans l'appUne revue que l'on fait étape par étape dans l'app | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✕ | ✕ |
| Revue mensuelleDomaines, objectifs, vision et raison d'être revus à leur rythme | ✓ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ |
| Domaines de responsabilitéRôles et responsabilités au-dessus des projets | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Objectifs, vision, raison d'êtreLes horizons supérieurs comme objets reliés aux projets | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Filtre contexte, énergie et tempsActions suivantes filtrées sur les trois à la fois | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Pièces jointesFichiers, photos et enregistrements audio sur une tâche | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Google AgendaLes événements du calendrier à côté de vos actions | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apps iPhone et AndroidApps natives sur les deux | – | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| App webL'app complète dans le navigateur | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✕ | ✓ |
| Interface en françaisInterface disponible en français | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ inclus · – partiel ou via un contournement · ✕ absent
GTD® et Getting Things Done® sont des marques déposées de David Allen Company. The Over Achiever n'est ni affilié à, ni approuvé par David Allen Company.