Comparativo
Apps GTD comparadas: iPhone, Android y web (2026)
Actualizado el · 3 min de lectura · EnglishFrançaisDeutschItalianoNederlandsPolskiPortuguês (Brasil)Português (Portugal)
Elegir una app GTD® se reduce a unas pocas preguntas: ¿tiene las listas que usa el método?, ¿ayuda a revisar?, ¿va más allá del nivel de proyecto?, ¿filtra las acciones siguientes por contexto, tiempo y energía?, ¿funciona en los dispositivos que tienes? Esta página compara seis apps exactamente en esas preguntas, función por función.
Una precisión de método: nosotros fabricamos The Over Achiever, una de las seis apps de abajo. La tabla está construida a partir de lo que cada editor publica en su propio sitio —funciones y plataformas a septiembre de 2026— y no de nuestra opinión sobre las demás. Consulta el sitio de cada editor para los precios vigentes.
Función por función
| The Over AchieverRevisiones guiadas, horizontes | NirvanaApp GTD clásica | FacileThingsGTD estricto, todos los horizontes | OmniFocus 4GTD avanzado, Apple | Things 3App de tareas de Apple | TodoistGestor de tareas general | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Listas GTD integradasBandeja de entrada, acciones siguientes, en espera, algún día, proyectos | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Revisión semanal en la appUna revisión que se hace paso a paso dentro de la app | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✕ | ✕ |
| Revisión mensualÁreas, objetivos, visión y propósito revisados a su propio ritmo | ✓ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ |
| Áreas de enfoqueRoles y responsabilidades por encima de los proyectos | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Objetivos, visión, propósitoLos horizontes superiores como objetos vinculados a los proyectos | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Filtro de contexto, energía y tiempoAcciones siguientes filtradas por los tres a la vez | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| AdjuntosArchivos, fotos y grabaciones de audio en una tarea | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Google CalendarEventos del calendario junto a tus acciones | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apps de iPhone y AndroidApps nativas en ambos | – | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| App webApp completa en el navegador | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✕ | ✓ |
| Idiomas de la interfazIdiomas en los que se ofrece la app, según cada editor | 9 idiomasEN FR DE ES IT NL PL PT-BR PT-PT | 4 idiomasEN FR DE ES | 2 idiomasEN ES | 11 idiomas o másEN FR DE ES IT NL PT JA RU ZH KO | 9 idiomasEN FR DE ES IT JA RU ZH-Hans ZH-Hant | 23 idiomasincl. EN FR DE ES IT NL PL PT |
✓ incluido · – parcial o con una solución alternativa · ✕ no disponible
GTD® y Getting Things Done® son marcas registradas de David Allen Company. The Over Achiever no está afiliada ni respaldada por David Allen Company.