Comparatif
The Over Achiever vs OmniFocus 4 : une alternative GTD sur Windows et web (2026)
Mis à jour le · 2 min de lecture · EnglishDeutschEspañolItalianoNederlandsPolskiPortuguês (Brasil)Português (Portugal)
OmniFocus 4 est une application GTD® pour les appareils Apple : projets, étiquettes, perspectives personnalisées, une vue Prévisions avec les événements du calendrier et un mode revue intégré, sur Mac, iPhone, iPad, Apple Watch et Apple Vision Pro, avec l'accès web en option. Son site affiche des licences à achat unique à 74,99 $ (Standard) et 149,99 $ (Pro), ou un abonnement à 99,99 $ par an incluant le web, avec un essai de 14 jours. The Over Achiever fait tourner le flux GTD complet, les horizons de focus et des revues hebdomadaire et mensuelle guidées sur iPhone, iPad et dans n'importe quel navigateur, donc l'app complète sur Windows comme sur Mac, à 4,99 € par mois ou 39,99 € par an, avec un essai gratuit. Une app Android arrive sur Google Play.
Une précision de méthode : nous fabriquons The Over Achiever. Le tableau est construit à partir de ce que chaque éditeur publie sur son propre site, fonctions, plateformes et prix en septembre 2026, et non de notre opinion sur l'autre application. Consultez les deux sites pour les prix en vigueur.
Fonctionnalité par fonctionnalité
| The Over AchieverRevues guidées, horizons | OmniFocus 4GTD avancé, Apple | |
|---|---|---|
| Listes GTD intégréesBoîte de réception, actions suivantes, En attente, un jour, projets | ✓ | – |
| Revue hebdomadaire dans l'appUne revue que l'on fait étape par étape dans l'app | ✓ | – |
| Revue mensuelleDomaines, objectifs, vision et raison d'être revus à leur rythme | ✓ | ✕ |
| Domaines de responsabilitéRôles et responsabilités au-dessus des projets | ✓ | – |
| Objectifs, vision, raison d'êtreLes horizons supérieurs comme objets reliés aux projets | ✓ | ✕ |
| Filtre contexte, énergie et tempsActions suivantes filtrées sur les trois à la fois | ✓ | – |
| Drapeaux important et urgentLes deux axes sur une tâche, façon Eisenhower, pas un seul niveau de priorité | ✓ | – |
| HabitudesHabitudes récurrentes suivies à part des tâches, avec rappels | ✓ | – |
| Pièces jointesFichiers, photos et enregistrements audio sur une tâche | ✓ | ✓ |
| Google AgendaLes événements du calendrier à côté de vos actions | ✓ | ✓ |
| Apps iPhone et AndroidApps natives sur les deux | – | ✕ |
| App webL'app complète dans le navigateur | ✓ | – |
| Mac et WindowsApp de bureau, ou l'app web complète, sur les deux | ✓ | – |
| Langues de l'interfaceLangues dans lesquelles l'app est proposée, d'après chaque éditeur | 9 languesEN FR DE ES IT NL PL PT-BR PT-PT | 11 langues et plusEN FR DE ES IT NL PT JA RU ZH KO |
✓ inclus · – partiel ou via un contournement · ✕ absent
GTD® et Getting Things Done® sont des marques déposées de David Allen Company. The Over Achiever n'est ni affilié à, ni approuvé par David Allen Company.